Vonalkártya

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Kép Cikkszám Leírás Kilátás
4470R-24H FIXED IND 82UH 425MA 2.8 OHM TH Vizsgálat
4379R-106KS FIXED IND 10MH 21MA 110 OHM SMD Vizsgálat
S0402-4N7G2D FIXED IND 4.7NH 600MA 150 MOHM Vizsgálat
S0402-12NF1D FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM Vizsgálat
2474R-15J FIXED IND 15UH 2.97A 40 MOHM TH Vizsgálat
1537R-78G FIXED IND 110UH 144MA 4.9 OHM TH Vizsgálat
1210R-272F Image 1210R-272F FIXED IND 2.7UH 411MA 1.1 OHM Vizsgálat
2474-44J FIXED IND 3.9MH 200MA 8.63 OHM Vizsgálat
511-52G FIXED IND 20UH 195MA 2.5 OHM TH Vizsgálat
2512R-104G FIXED IND 100UH 260MA 6 OHM SMD Vizsgálat
S1812R-824F Image S1812R-824F FIXED IND 820UH 71MA 40 OHM SMD Vizsgálat
P160-103JS FIXED IND 10UH 464MA 570 MOHM Vizsgálat
2534-42J FIXED IND 5.6MH 68MA 37 OHM TH Vizsgálat
S0402-47NH1B FIXED IND 47NH 150MA 830 MOHM Vizsgálat
PTKM10-59VM FIXED IND 10UH 14.5A 8 MOHM TH Vizsgálat
S1008-751K Image S1008-751K FIXED IND 750NH 735MA 210 MOHM Vizsgálat
S0402-10NJ2S FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM Vizsgálat
4448R-116L Image 4448R-116L INDUCT ARRAY 2 COIL 15UH SMD Vizsgálat
1537-38K Image 1537-38K FIXED IND 12UH 305MA 1.1 OHM TH Vizsgálat
5022R-911G Image 5022R-911G FIXED IND 910NH 1.24A 240 MOHM Vizsgálat
1641R-474H FIXED IND 470UH 94MA 9.5 OHM TH Vizsgálat
0603-111J FIXED IND 110NH 300MA 610 MOHM Vizsgálat
1025-38F FIXED IND 5.6UH 195MA 1.8 OHM TH Vizsgálat
SPD125R-105M Image SPD125R-105M FIXED IND 1MH 400MA 2 OHM SMD Vizsgálat
103-332G Image 103-332G FIXED IND 3.3UH 260MA 1.4 OHM Vizsgálat
4379-471KS FIXED IND 470NH 750MA 50 MOHM Vizsgálat
SP1812-392J Image SP1812-392J FIXED IND 3.9UH 1A 200 MOHM SMD Vizsgálat
8532R-18H Image 8532R-18H FIXED IND 27UH 2.25A 70 MOHM SMD Vizsgálat
4445-19K FIXED IND 330NH 1.3A 120 MOHM TH Vizsgálat
4470-15J FIXED IND 15UH 1.3A 300 MOHM TH Vizsgálat
5142-124K FIXED IND 120UH 800MA 430 MOHM Vizsgálat
4669-562M FIXED IND 5.6UH 1.4A 90 MOHM TH Vizsgálat
SDS680R-103M Image SDS680R-103M FIXED IND 10UH 1A 75 MOHM SMD Vizsgálat
S4924-184J FIXED IND 180UH 263MA 4.4 OHM Vizsgálat
5022R-333F Image 5022R-333F FIXED IND 33UH 337MA 3 OHM SMD Vizsgálat
2256R-11L FIXED IND 6.8UH 2.61A 58 MOHM TH Vizsgálat
1331-331J FIXED IND 330NH 495MA 180 MOHM Vizsgálat
P160-153GS FIXED IND 15UH 419MA 700 MOHM Vizsgálat
S0402-8N2G1C FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM Vizsgálat
ER1537-26JP FIXED IND 3.9UH 280MA 2.3 OHM TH Vizsgálat
5500R-183K Image 5500R-183K FIXED IND 18UH 6.72A 22 MOHM SMD Vizsgálat
105R-181G FIXED IND 180NH 710MA 190 MOHM Vizsgálat
2510-44J FIXED IND 6.8UH 114MA 3.6 OHM Vizsgálat
1025-44K Image 1025-44K FIXED IND 10UH 144MA 3.3 OHM TH Vizsgálat
CM7560-474 Image CM7560-474 CMC 470UH 3.5A 2LN TH Vizsgálat
100R-822F FIXED IND 8.2UH 56MA 5 OHM Vizsgálat
1537R-22K FIXED IND 2.7UH 430MA 1.2 OHM TH Vizsgálat
3094R-152HS FIXED IND 1.5UH 290MA 570 MOHM Vizsgálat
5022R-223J Image 5022R-223J FIXED IND 22UH 368MA 2.5 OHM SMD Vizsgálat
106-680K FIXED IND 68NH 1A 100 MOHM SMD Vizsgálat
27,183 rekordok